| Part Number | Motor Group | Frame Size | HP | RPM | Voltage | List Price | Multiplier Code | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX3-AL-TF-143T-2-B-D-1 | Three Phase Aluminum | 143T | 1 | 3600 | 208-230/460 | 430.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-143TC-2-B-D-1 | Three Phase Aluminum | 143TC | 1 | 3600 | 208-230/460 | 483.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-143T-4-B-D-1 | Three Phase Aluminum | 143T | 1 | 1800 | 208-230/460 | 430.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-143TC-4-B-D-1 | Three Phase Aluminum | 143TC | 1 | 1800 | 208-230/460 | 483.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-145T-6-B-D-1 | Three Phase Aluminum | 145T | 1 | 1200 | 208-230/460 | 499.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-145TC-6-B-D-1 | Three Phase Aluminum | 145TC | 1 | 1200 | 208-230/460 | 538.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-143T-2-B-D-1.5 | Three Phase Aluminum | 143T | 1.5 | 3600 | 208-230/460 | 453.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-143TC-2-B-D-1.5 | Three Phase Aluminum | 143TC | 1.5 | 3600 | 208-230/460 | 506.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-145T-4-B-D-1.5 | Three Phase Aluminum | 145T | 1.5 | 1800 | 208-230/460 | 468.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-145TC-4-B-D-1.5 | Three Phase Aluminum | 145TC | 1.5 | 1800 | 208-230/460 | 521.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-182T-6-B-D-1.5 | Three Phase Aluminum | 182T | 1.5 | 1200 | 208-230/460 | 682.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-182TC-6-B-D-1.5 | Three Phase Aluminum | 182TC | 1.5 | 1200 | 208-230/460 | 762.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-145T-2-B-D-2 | Three Phase Aluminum | 145T | 2 | 3600 | 208-230/460 | 502.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-145TC-2-B-D-2 | Three Phase Aluminum | 145TC | 2 | 3600 | 208-230/460 | 555.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-145T-4-B-D-2 | Three Phase Aluminum | 145T | 2 | 1800 | 208-230/460 | 501.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-145TC-4-B-D-2 | Three Phase Aluminum | 145TC | 2 | 1800 | 208-230/460 | 554.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-184T-6-B-D-2 | Three Phase Aluminum | 184T | 2 | 1200 | 208-230/460 | 785.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-184TC-6-B-D-2 | Three Phase Aluminum | 184TC | 2 | 1200 | 208-230/460 | 850.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-182T-2-B-D-3 | Three Phase Aluminum | 182T | 3 | 3600 | 208-230/460 | 684.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-182TC-2-B-D-3 | Three Phase Aluminum | 182TC | 3 | 3600 | 208-230/460 | 770.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-182T-4-B-D-3 | Three Phase Aluminum | 182T | 3 | 1800 | 208-230/460 | 671.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-182TC-4-B-D-3 | Three Phase Aluminum | 182TC | 3 | 1800 | 208-230/460 | 758.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-213T-6-B-D-3 | Three Phase Aluminum | 213T | 3 | 1200 | 208-230/460 | 991.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-213TC-6-B-D-3 | Three Phase Aluminum | 213T | 3 | 1200 | 208-230/460 | 1086.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-184T-2-B-D-5 | Three Phase Aluminum | 184T | 5 | 3600 | 208-230/460 | 750.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-184TC-2-B-D-5 | Three Phase Aluminum | 182TC | 5 | 3600 | 208-230 | 834.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-184T-4-B-D-5 | Three Phase Aluminum | 184T | 5 | 1800 | 208-230/460 | 757.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-184TC-4-B-D-5 | Three Phase Aluminum | 184T | 5 | 1800 | 208-230/460 | 842.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-215T-6-B-D-5 | Three Phase Aluminum | 215T | 5 | 1200 | 208-230/460 | 1293.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-215TC-6-B-D-5 | Three Phase Aluminum | 215TC | 5 | 1200 | 208-230/460 | 1373.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-213T-2-B-D-7.5 | Three Phase Aluminum | 213T | 7.5 | 3600 | 208-230/460 | 1023.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-213TC-2-B-D-7.5 | Three Phase Aluminum | 213TC | 7.5 | 3600 | 208-230/460 | 1159.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-213T-4-B-D-7.5 | Three Phase Aluminum | 213T | 7.5 | 1800 | 208-230/460 | 1068.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-213TC-4-B-D-7.5 | Three Phase Aluminum | 213TC | 7.5 | 1800 | 208-230/460 | 1173.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-254T-6-B-D-7.5 | Three Phase Cast Iron | 254T | 7.5 | 1200 | 208-230/460 | 1536.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-254TC-6-B-D-7.5 | Three Phase Aluminum | 254TC | 7.5 | 1200 | 208-230/460 | 1694.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-215T-2-B-D-10 | Three Phase Aluminum | 215T | 10 | 3600 | 208-230/460 | 1173.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-215TC-2-B-D-10 | Three Phase Aluminum | 215TC | 10 | 3600 | 208-230/460 | 1309.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-215T-4-B-D-10 | Three Phase Aluminum | 215T | 10 | 1800 | 208-230/460 | 1221.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-215TC-4-B-D-10 | Three Phase Aluminum | 215TC | 10 | 1800 | 208-230/460 | 1361.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-256T-6-B-D-10 | Three Phase Aluminum | 256T | 10 | 1200 | 208-230/460 | 1995.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-256TC-6-B-D-10 | Three Phase Aluminum | 256TC | 15 | 1200 | 208-230/460 | 2153.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-254T-2-B-D-15 | Three Phase Aluminum | 254T | 15 | 1200 | 230/460 | 1763.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-254TC-2-B-D-15 | Three Phase Aluminum | 254TC | 15 | 3600 | 230/460 | 950.40 | product details | ||
| GX3-AL-TF-254T-4-B-D-15 | Three Phase Aluminum | 254T | 15 | 1800 | 230/460 | 1766.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-254TC-4-B-D-15 | Three Phase Aluminum | 254TC | 15 | 1800 | 230/460 | 1924.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-284T-6-B-D-15 | Three Phase Aluminum | 284T | 15 | 1200 | 230/460 | 2495.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-284TC-6-B-D-15 | Three Phase Aluminum | 284TC | 15 | 1200 | 230/460 | 2697.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-256T-2-B-D-20 | Three Phase Aluminum | 256T | 20 | 3600 | 230/460 | 2049.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-256TC-2-B-D-20 | Three Phase Aluminum | 256TC | 20 | 3600 | 230/460 | 2206.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-256TC-4-B-D-20 | Three Phase Aluminum | 256TC | 20 | 1800 | 230/460 | 2226.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-286T-6-B-D-20 | Three Phase Aluminum | 286T | 20 | 1200 | 230/460 | 2852.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-286TC-6-B-D-20 | Three Phase Aluminum | 286TC | 20 | 1200 | 230/460 | 3054.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-284TS-2-B-D-25 | Three Phase Aluminum | 284TSC | 25 | 3600 | 230/460 | 2558.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-284TSC-2-B-D-25 | Three Phase Aluminum | 284TSC | 25 | 3600 | 230/460 | 2770.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-284T-4-B-D-25 | Three Phase Aluminum | 284T | 25 | 1800 | 230/460 | 2470.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-284TC-4-B-D-25 | Three Phase Aluminum | 284TC | 25 | 1800 | 230/460 | 2672.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-286TS-2-B-D-30 | Three Phase Aluminum | 286TS | 30 | 3600 | 230/460 | 2919.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-286TSC-2-B-D-30 | Three Phase Aluminum | 284TSC | 30 | 3600 | 230/460 | 3122.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-286T-4-B-D-30 | Three Phase Aluminum | 286T | 30 | 1800 | 230/460 | 2911.00 | product details | ||
| GX3-AL-TF-286TC-4-B-D-30 | Three Phase Aluminum | 286TC | 30 | 1800 | 230/460 | 3114.00 | product details | ||


