| Part Number | Motor Group | Frame Size | HP | RPM | Voltage | List Price | Multiplier Code | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD3-364TS-2-BR-E-60 | Three Phase Cast Iron | 364TS | 60 | 3600 | 460 | 10618.00 | product details | ||
| SD3-364T-4-BR-E-60 | Three Phase Cast Iron | 364T | 60 | 1800 | 460 | 8046.00 | product details | ||
| SD3-404T-6-RR-E-60 | Three Phase Cast Iron | 404T | 60 | 1200 | 460 | 11033.00 | product details | ||
| SD3-365TS-2-BR-E-75 | Three Phase Cast Iron | 365TS | 75 | 3600 | 460 | 9359.00 | product details | ||
| SD3-365T-4-BR-E-75 | Three Phase Cast Iron | 365T | 75 | 1800 | 460 | 9521.00 | product details | ||
| SD3-365T-4-RR-E-75 | Three Phase Cast Iron | 365T | 75 | 1800 | 460 | 9521.00 | product details | ||
| SD3-365TC-4-BR-E-75 | Three Phase Cast Iron | 365T | 75 | 1800 | 460 | 10073.00 | product details | ||
| SD3-405T-6-RR-E-75 | Three Phase Cast Iron | 405T | 75 | 1200 | 460 | 11967.00 | product details | ||
| SD3-405TS-2-BR-E-100 | Three Phase Cast Iron | 405TS | 100 | 3600 | 460 | 11382.00 | product details | ||
| SD3-405TSC-2-BR-E-100 | Three Phase Cast Iron | 405TSC | 100 | 3600 | 460 | 12074.00 | product details | ||
| SD3-405T-4-BR-E-100 | Three Phase Cast Iron | 405T | 100 | 1800 | 460 | 12252.00 | product details | ||
| SD3-405T-4-RR-E-100 | Three Phase Cast Iron | 405T | 100 | 1800 | 460 | 12252.00 | product details | ||
| SD3-405TC-4-BR-E-100 | Three Phase Cast Iron | 405TC | 100 | 1800 | 460 | 12993.00 | product details | ||
| SD3-444T-6-RR-E-100 | Three Phase Cast Iron | 445T | 100 | 1200 | 460 | 19865.00 | product details | ||
| SD3-444TS-2-BR-E-125 | Three Phase Cast Iron | 444TS | 125 | 3600 | 460 | 17283.00 | product details | ||
| SD3-444TSC-2-BR-E-125 | Three Phase Cast Iron | 444TSC | 125 | 3600 | 460 | 18153.00 | product details | ||
| SD3-444T-4-RR-E-125 | Three Phase Cast Iron | 444T | 125 | 1800 | 460 | 17384.00 | product details | ||
| SD3-444T-4-BR-E-125 | Three Phase Cast Iron | 444T | 125 | 1800 | 460 | 17384.00 | product details | ||
| SD3-444TC-4-BR-E-125 | Three Phase Cast Iron | 444TC | 125 | 1800 | 460 | 18254.00 | product details | ||
| SD3-445T-6-RR-E-125 | Three Phase Cast Iron | 445T | 125 | 1200 | 460 | 17765.00 | product details | ||
| SD3-445TS-2-BR-E-150 | Three Phase Cast Iron | 445TS | 150 | 3600 | 460 | 20615.00 | product details | ||
| SD3-445TSC-2-BR-E-150 | Three Phase Cast Iron | 445TS | 150 | 3600 | 460 | 21485.00 | product details | ||
| SD3-445T-4-BR-E-150 | Three Phase Cast Iron | 445T | 150 | 1800 | 460 | 20783.00 | product details | ||
| SD3-445T-4-RR-E-150 | Three Phase Cast Iron | 445T | 150 | 1800 | 460 | 20783.00 | product details | ||
| SD3-445TC-4-BR-E-150 | Three Phase Cast Iron | 445TC | 150 | 1800 | 460 | 21653.00 | product details | ||
| SD3-447T-6-RR-E-150 | Three Phase Cast Iron | 447T | 150 | 1200 | 460 | 20728.00 | product details | ||
| SD3-447TS-2-BR-E-200 | Three Phase Cast Iron | 447TS | 200 | 3600 | 460 | 24781.00 | product details | ||
| SD3-447TSC-2-BR-E-200 | Three Phase Cast Iron | 447TS | 200 | 3600 | 460 | 25651.00 | product details | ||
| SD3-447T-4-BR-E-200 | Three Phase Cast Iron | 447T | 200 | 1800 | 460 | 25983.00 | product details | ||
| SD3-447T-4-RR-E-200 | Three Phase Cast Iron | 447T | 200 | 1800 | 460 | 25983.00 | product details | ||
| SD3-447TC-4-BR-E-200 | Three Phase Cast Iron | 447TC | 200 | 1800 | 460 | 26853.00 | product details | ||
| SD3-449T-6-RR-E-200 | Three Phase Cast Iron | 449T | 200 | 1200 | 460 | 28072.00 | product details | ||
| SD3-449TS-2-BR-E-250 | Three Phase Cast Iron | 449TS | 250 | 3600 | 460 | 28120.00 | product details | ||
| SD3-449TSC-2-BR-E-250 | Three Phase Cast Iron | 449TSC | 250 | 3600 | 460 | 29240.00 | product details | ||
| SD3-449T-4-BR-E-250 | Three Phase Cast Iron | 449T | 250 | 1800 | 460 | 29484.00 | product details | ||
| SD3-449T-4-RR-E-250 | Three Phase Cast Iron | 449T | 250 | 1800 | 460 | 29484.00 | product details | ||
| SD3-449TC-4-BR-E-250 | Three Phase Cast Iron | 449TC | 250 | 1800 | 460 | 30604.00 | product details | ||
| SD3-449T-4-BR-E-300 | Three Phase Cast Iron | 449T | 300 | 1800 | 460 | 37061.00 | product details | ||
| SD3-449T-4-RR-E-300 | Three Phase Cast Iron | 449T | 300 | 1800 | 460 | 37061.00 | product details | ||


